Zastupitelé města pro období 2006 - 2010
| 1. | Bukač Miloš, Mgr.počet hlasů: 1 445 |
PRO Č | učitel |
| 2. | Klicpera Bohumil, Ing.počet hlasů: 1 340 |
PRO Č | starosta |
| 3. | Rikl Aleš, Ing.počet hlasů: 1 304 |
PRO Č | podnikatel |
| 4. | Stuchlík Pavel, Ing.počet hlasů: 1 179 |
PRO Č | manažer |
| 5. | Tichá Zdeňka, PhDr.poče hlasů: 1 058 |
PRO Č | vědecká pracovnice |
| 6. | Šíma Pavelpočet hlasů: 1 048 |
PRO Č | stavební technik |
| 7. | Tangl Stanislav, Ingpočet hlasů: 1 038 |
PRO Č | podnikatel |
| 8. | Šalda Josef, Ing.poče hlasů: 938 |
ODS | důchodce |
| 9. | Pátek Josefpočet hlasů: 871 |
ODS | obchodní specialista |
| 10. | Studnička Petr, Ing.počet hlasů: 832 |
ODS | odborný asistent na VŠ |
| 11. | Wachtlová Evapoče hlasů: 829 |
ODS |
bankovní úřednice |
| 12. | Choura Luboš, Ing.počet hlasů: |
ODS | podnikatel |
| 13. | Bukačová Evapočet hlasů: 756 |
SNK ED | pedagog volného času |
| 14. | Skalický Marek, Mgr.počet hlasů: 684 |
SZ | geolog |
| 15. | Bodlák František, Mgr.počet hlasů: 552 |
SNK ED | pedagog |
| 16. | Sekyra Miloš, Ing.počet hlasů: 542 |
ČSSD | podnikatel |
| 17. | Rýdlo Luboš, PaedDr.poče hlasů: 532 |
KDU-ČSL | místostarosta |
| 18. | Špringr Miloš, Mgr.počet hlasů: 525 |
SZ | středoškolský pedagog |
| 19. | Miroslav Leypold Iglopočet hlasů: 415 |
Čelákovická změna | OSVČ |
| 20. | Bařina Petrpočet hlasů: 368 |
ČSSD |
místostarosta |
| 21. | Duník Vladimírpočet hlasů: 357 |
KSČM | mistr |




